| Sofort mehr Anfragen aus der Region | Google Ads (Suche) | Erste Anfragen in 1–3 Wochen | Werbebudget ab ca. 500 €/Monat + feste Betreuungspauschale |
| Dauerhaft ohne Klickkosten gefunden werden | SEO | 3–6 Monate, danach nachhaltig | Monatliche Betreuungspauschale, kein Werbebudget |
| Top-3 bei Google Maps und „in der Nähe“ | Local SEO & Google Unternehmensprofil | Erste Bewegung in 4–8 Wochen, stabil nach 3–4 Monaten | Einmalige Optimierung oder monatliche Betreuung, kein Werbebudget |
| Website bringt keine Anfragen | Webdesign & Relaunch | Launch in 6–8 Wochen | Festpreis-Projekt, konkrete Zahl nach Erstgespräch |
| Bekanntheit im Ort aufbauen, Aktion bewerben | Meta Ads (Facebook & Instagram) | Erste Ergebnisse in 1–2 Wochen | Werbebudget ab ca. 500 €/Monat + feste Betreuungspauschale |
| Mitarbeiter und Fachkräfte finden | Recruiting-Kampagne (Meta, TikTok, Google) | Erste Bewerber in 2–4 Wochen | Werbebudget ab ca. 500 €/Monat + Pauschale, kein Vermittlungshonorar |
| Vertrauen aufbauen, Kanäle lebendig halten | Social Media Betreuung | Laufend, spürbar nach 2–3 Monaten | Monatliche Pauschale, Einstieg über Pilot-Monat |
05 · Social Media Betreuung
Social Media Betreuung: Sichtbarkeit und Vertrauen im Alltag
Wer Sie empfohlen bekommt, schaut vorher auf Instagram oder Facebook. Ein Kanal mit zwei Jahre altem letzten Beitrag kostet Vertrauen – trotz erstklassiger Arbeit.
Social Media Betreuung heißt bei uns nicht „irgendetwas posten“, sondern Redaktionsplan mit Ziel: Referenzen zeigen, Team vorstellen, Fragen beantworten, Saisonthemen besetzen.
Ihr Aufwand: ein Drehtermin im Monat
Wir produzieren vor Ort, schneiden Reels, veröffentlichen zur richtigen Zeit und beantworten Kommentare. Sie geben per Klick frei. Spürbar wird der Unterschied nach zwei bis drei Monaten.
Einstieg über einen Pilot-Monat zum Festpreis, danach monatlich kündbar.
Das ist enthalten